68 nya företag i Södermanland i april 2026 – 4 nya i Oxelösund

I april 2026 registrerades 68 nya aktiebolag i Södermanland. Eskilstuna toppar med 22 nya bolag, och Oxelösund fick 4 nya registreringar – bland dem holdingbolag, fastighetsbolag och en restaurang.
68 nya företag i Södermanland under april 2026 – vad registrerades i Oxelösund?
Period: april 2026. Här sammanfattas nyregistreringar av aktiebolag i Södermanlands län med särskild fokus på Oxelösund.
Översikt
Under april 2026 registrerades totalt 68 nya aktiebolag i Södermanlands län. Fördelningen mellan kommunerna visar att Eskilstuna stod för flest nyregistreringar, medan Oxelösund registrerade 4 nya bolag under månaden.
Nyregistrerade företag per kommun
- Eskilstuna: 22
- Nyköping: 17
- Strängnäs: 12
- Katrineholm: 6
- Trosa: 4
- Oxelösund: 4
- Flen: 3
Totalt antal nyregistrerade i länet: 68.
Nyregistreringar i Oxelösund (exempel)
Följande fyra bolag registrerades i Oxelösund under april 2026:
| Företag | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|
| Lilja Borg Holding AB | 2026-04-24 | Äga och förvalta aktier samt konsultverksamhet inom företagsledning och strategi. |
| Oxelösunds Rör Holding AB | 2026-04-09 | Äga och förvalta aktier och andelar, kapitalförvaltning. |
| Oxelösunds Rör Fastighet AB | 2026-04-21 | Äga och förvalta fast egendom. |
| Nordic Flame Kitchen AB | 2026-04-07 | Restaurangverksamhet, catering och konsulttjänster inom besöksnäring. |
Utvalda nyregistreringar i länet (exempel)
Nedan några exempel på nyregistrerade bolag i andra kommuner i länet under april 2026.
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
| Intellivation AB | Eskilstuna | 2026-04-01 | Utveckling och konsultverksamhet inom artificiell intelligens och mjukvara. |
| AQELO AB | Nyköping | 2026-04-01 | Installation och underhåll av eltekniska anläggningar och laddinfrastruktur. |
| Evolve Fitness AB | Katrineholm | 2026-04-01 | Utveckla och driva digitala produkter och tjänster inom hälsa och träning. |
| Milen Motorer AB | Nyköping | 2026-04-14 | Forskning, utveckling och tillverkning av elektriska motorer och drivsystem. |
| Nyfors Mini Kiosk AB | Eskilstuna | 2026-04-28 | Kioskverksamhet med försäljning av konfektyr, tobaksvaror och enklare livsmedel. |
| Nineteen Labs AB | Eskilstuna | 2026-04-24 | Hälso- och sjukvård, medicinsk konsultverksamhet och digitala vårdtjänster. |
| M & A Loods Holding AB | Eskilstuna | 2026-04-15 | Företagsledning för åkeri, ekonomi- och HR-frågor samt äga och förvalta aktier. |
| Verilots AB | Nyköping | 2026-04-14 | Utveckling och drift av digitala tjänster, analysplattformar och konsulttjänster inom IT. |
Sammanfattning
Under april 2026 registrerades 68 nya aktiebolag i Södermanland. Eskilstuna hade flest nyregistreringar (22) och Oxelösund registrerade 4 nya bolag. Exempel på nyregistrerade bolag i Oxelösund inkluderar holdingbolag, fastighetsförvaltning och restaurangverksamhet.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.